Отчет о рассмотрении обращений граждан ( по форме приемной Президента 2013 года) с 01.01.20266 по 31.03.2026 года
| Отчет о рассмотрении обращений граждан (по форме приёмной Президента 2013 года) с 01.01.2026 по 31.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры отчета: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организации: Администрация Советского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Включая дочерние: Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации: Не выбран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичная регистрация: Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус обращения: Все | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист: Не выбран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| За отчётный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество обращений |
Количество вопросов в обращениях |
Тематические разделы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тематика | Тематика | Тематика | Тематика | Тематика | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование | Образование. Наука. Культура | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | Финансы | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Информация и информатизация | Оборона | Безопасность и охрана правопорядка | Уголовное право. Исполнение наказаний | Правосудие | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | Общие положения жилищного законодательства | Жилищный фонд | Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | Коммунальное хозяйство | Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | Перевод помещений из жилых в нежилые | Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) | Дачное хозяйство | Гостиничное хозяйство | Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение жилищного законодательства | |||
| Переходящий остаток за предыдущий отчетный период |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступило обращений | 125 | 143 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 69 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| В том числе по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе заявлений | 118 | 136 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 63 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| В том числе жалоб | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе предложений | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доложено руководителю | 103 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Взято на контроль | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрено с выездом на место | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрено коллегиально | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поддержано | 84 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Меры приняты | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разъяснено | 30 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не поддержано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направлено ответов за подписью руководителя и его заместителей |
90 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кол-во обращений, рассмотренных совместно с органами местного самоуправления |
19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во обращений, рассмотренных совместно с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факты подтвердились | 52 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрено обращений с нарушением срока |
9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Находятся на рассмотрении на 1 число месяца следующего за отчетным периодом, поступившие в отчетном периоде |
10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти и органов местного самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непринятие во внимание государственными органами власти и органами местного самоуправления при исполнении своих функций законных интересов граждан |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недостаточная информативность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Низкая правовая грамотность граждан |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие | 60 | 76 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 26 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |